الجدول
البنك / الباقة | رسوم الصيانة السنوية (درهم) | رسوم المعاملات الدولية | حد الدفع الشهري | حد السحب الأسبوعي | المميزات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|
التجاري وفا بنك — Lbankalik >35 | 4.50 | %0.00 | 50,000 درهم | 10,000 درهم | بطاقة دولية • فتح حساب عبر الإنترنت • تحويلات مجانية غير محدودة |
التجاري وفا بنك — ePack Club | 97.20 | %0.00 | 30,000 درهم | 35,000 درهم | بطاقة دولية • فتح حساب عبر الإنترنت • تحويلات مجانية غير محدودة |
بنك إفريقيا BMCE — Azur | 97.20 | — | 20,000 درهم | 28,000 درهم | بطاقة دولية |
كريدي دو ماروك — Global Plus 1 | 97.42 | — | 60,000 درهم | 42,000 درهم | بطاقة دولية |
البريد بنك — Pack Hssab HRAYFI | 171.00 | %0.00 | 320,000 درهم | 70,000 درهم | بطاقة دولية |
التجاري وفا بنك — ePack Premium | 205.20 | %0.00 | 40,000 درهم | 70,000 درهم | بطاقة دولية • فتح حساب عبر الإنترنت • تحويلات مجانية غير محدودة |
بنك إفريقيا BMCE — Gold (أونلاين) | 205.20 | — | 200,000 درهم | 56,000 درهم | بطاقة دولية • فتح حساب عبر الإنترنت • تحويلات مجانية غير محدودة |
كريدي دو ماروك — Global Plus 2 | 205.52 | — | 200,000 درهم | 70,000 درهم | بطاقة دولية • فتح حساب عبر الإنترنت • تحويلات مجانية (حتى 2) |
البريد بنك — Pack Hssab Lahna | 216.00 | %0.00 | 320,000 درهم | 70,000 درهم | بطاقة دولية |
التجاري وفا بنك — ePack Titanium | 313.20 | %0.00 | 50,000 درهم | 105,000 درهم | بطاقة دولية • فتح حساب عبر الإنترنت • تحويلات مجانية غير محدودة |
In English:
Here’s a clean table summarizing the “Best banks for international customers in Morocco” from the
Bank / Package | Annual Maintenance Fee (MAD) | Foreign Transaction Fee | Monthly Payment Limit | Weekly Cash Withdrawal Limit | Key Features |
---|---|---|---|---|---|
Attijariwafa Bank — Lbankalik >35 | 4.50 | 0.00% | 50,000 MAD | 10,000 MAD | International Card • Online Onboarding • Unlimited Free Wire Transfers (tamra) |
Attijariwafa Bank — ePack Club | 97.20 | 0.00% | 30,000 MAD | 35,000 MAD | International Card • Online Onboarding • Unlimited Free Wire Transfers (tamra) |
BMCE Bank of Africa — Azur | 97.20 | — | 20,000 MAD | 28,000 MAD | International Card (tamra) |
Crédit du Maroc — Global Plus 1 | 97.42 | — | 60,000 MAD | 42,000 MAD | International Card (tamra) |
Al Barid Bank — Pack Hssab HRAYFI | 171.00 | 0.00% | 320,000 MAD | 70,000 MAD | International Card (tamra) |
Attijariwafa Bank — ePack Premium | 205.20 | 0.00% | 40,000 MAD | 70,000 MAD | International Card • Online Onboarding • Unlimited Free Wire Transfers (tamra) |
BMCE Bank of Africa — Gold (online) | 205.20 | — | 200,000 MAD | 56,000 MAD | International Card • Online Onboarding • Unlimited Free Wire Transfers (tamra) |
Crédit du Maroc — Global Plus 2 | 205.52 | — | 200,000 MAD | 70,000 MAD | International Card • Online Onboarding • Free Wire Transfers (up to 2) (tamra) |
Al Barid Bank — Pack Hssab Lahna | 216.00 | 0.00% | 320,000 MAD | 70,00 MAD | International Card (tamra) |
Attijariwafa Bank — ePack Titanium | 313.20 | 0.00% | 50,000 MAD | 105,000 MAD | International Card • Online Onboarding • Unlimited Free Wire Transfers (tamra) |
If you like, I can highlight which package gives the best value for your needs (low fees, high limits, best features).
source: https://tamra.ma/en/banking/category/international