إليك قائمة بأكبر 50 شركة مغربية حسب الإيرادات لعام 2024،
المصدر: البيانات مجمعة من تقارير "500 Global" (الاقتصادي)، والتقارير المالية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
العملة: الأرقام بالمليار درهم مغربي (MMDH).
قائمة أكبر الشركات المغربية حسب الإيرادات (2024/2023)
| الترتيب | الشركة | القطاع | الإيرادات (مليار درهم) |
| 1 | مجموعة OCP (المكتب الشريف للفوسفاط) | الفوسفاط والأسمدة | 91.2 |
| 2 | مجموعة رينو المغرب (Renault Group) | صناعة السيارات | 56.1 |
| 3 | المكتب الوطني للكهرباء والماء (ONEE) | الطاقة والماء | 47.7 |
| 4 | اتصالات المغرب (Maroc Telecom) | الاتصالات | 36.7 |
| 5 | أفريقيا SMDC (مجموعة أكوا) | توزيع المحروقات | 35.2 |
| 6 | التجاري وفا بنك (Attijariwafa bank) | البنوك | 29.9 |
| 7 | البنك الشعبي المركزي (BCP) | البنوك | 22.7 |
| 8 | الخطوط الملكية المغربية (RAM) | النقل الجوي | 19.8 |
| 9 | فيفو إنيرجي المغرب (Shell) | توزيع المحروقات | 18.3 |
| 10 | بنك أفريقيا (BMCE Group) | البنوك | 17.0 |
| 11 | طوطال إنيرجي المغرب (TotalEnergies) | توزيع المحروقات | 16.9 |
| 12 | لابيل في (Label'Vie - Carrefour) | التوزيع الحديث | 15.7 |
| 13 | مرجان هولدينغ (Marjane) | التوزيع الحديث | 15.7 |
| 14 | طاقة المغرب (Taqa Morocco) | الطاقة الكهربائية | 13.1 |
| 15 | وفا للتأمين (Wafa Assurance) | التأمين | 12.7 |
| 16 | الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) | التقاعد | 11.5 |
| 17 | كوسومار (Cosumar) | الصناعات الغذائية (السكر) | 10.2 |
| 18 | طنجة المتوسط (Tanger Med / TMPA) | الموانئ واللوجستيك | 10.0 |
| 19 | الشركة العامة للأشغال بالمغرب (SGTM) | البناء والأشغال العمومية | 9.6 |
| 20 | أورنج المغرب (Orange Maroc) | الاتصالات | 9.3 |
| 21 | مناجم (Managem) | التعدين | 8.9 |
| 22 | لافارج هولسيم المغرب (LafargeHolcim) | الإسمنت ومواد البناء | 8.2 |
| 23 | ليدك (Lydec) | توزيع الماء والكهرباء | 7.6 |
| 24 | تي جي سي سي (TGCC) | البناء والأشغال العمومية | 7.3 |
| 25 | بتروم (Petrom) | توزيع المحروقات | ~ 7.0 (تقديري) |
| 26 | سنلام المغرب (Sanlam - سابقاً سهام) | التأمين | 6.15 |
| 27 | كوباك (Copag - جودة) | الصناعات الغذائية (الحليب) | > 6.0 |
| 28 | لوسيور كريستال (Lesieur Cristal) | الصناعات الغذائية (الزيوت) | 5.9 |
| 29 | أطلنطا سند (AtlantaSanad) | التأمين | 5.1 |
| 30 | أوطو هول (Auto Hall) | توزيع السيارات | 4.9 |
| 31 | سوناسيد (Sonasid) | الحديد والصلب | 4.9 |
| 32 | وينكسو (Winxo) | توزيع المحروقات | ~ 4.7 (تقديري) |
| 33 | سياش بنك (CIH Bank) | البنوك | 4.5 |
| 34 | المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) | النقل السككي | 4.4 |
| 35 | مرسى المغرب (Marsa Maroc) | استغلال الموانئ | 4.3 |
| 36 | الطرق السيارة بالمغرب (ADM) | البنية التحتية | 3.9 |
| 37 | إسمنت المغرب (Ciments du Maroc) | الإسمنت | 3.8 |
| 38 | مجموعة ديسلوغ (Dislog Group) | التوزيع واللوجستيك | 3.7 |
| 39 | دلتا هولدينغ (Delta Holding) | البنية التحتية والصناعة | 3.2 |
| 40 | مصرف المغرب (Crédit du Maroc) | البنوك | 2.9 |
| 41 | جيت كونتراكتورز (Jet Contractors) | البناء والصناعة | 2.8 |
| 42 | مياه أولماس (Les Eaux Minérales d'Oulmès) | الصناعات الغذائية (المياه) | 2.5 |
| 43 | أليانس للتطوير العقاري (Alliances) | العقار | 2.4 |
| 44 | موتانديس (Mutandis) | الصناعة والمنظفات | 2.3 |
| 45 | أكديطال (Akdital) | الصحة والمصحات | 1.9 |
| 46 | إتش بي إس (HPS) | التكنولوجيا والأداء الإلكتروني | 1.2 |
| 47 | ميكروداتا (Microdata) | التكنولوجيا والمعلومات | 1.1 |
| 48 | أونيمير (Unimer) | الصناعات الغذائية (التصبير) | 0.9 |
| 49 | داري كوسبات (Dari Couspate) | الصناعات الغذائية | 0.9 |
| 50 | ستروك أنديستري (Stroc Industrie) | الهندسة الصناعية | 0.6 |
شركات كبرى أخرى (بيانات غير محينة بدقة لكنها ضمن الكبار):
الملكية الوطنية للتأمين (RMA): تعتبر من أكبر شركات التأمين وعادة ما تكون ضمن الـ 20 الأوائل، لكن لم يتم إدراج رقم دقيق لسنة 2023 في المصادر العامة المتاحة مقارنة بـ Wafa و Sanlam.
سنترال دانون (Centrale Danone): بعد خروجها من البورصة، قلّت البيانات العامة، لكن إيراداتها عادة ما تتجاوز 5-6 مليار درهم.
تويوتا المغرب (Toyota du Maroc) و سوبريام (Sopriam): من كبار موزعي السيارات بإيرادات تتراوح بين 2 و 4 مليار درهم.

