إليك قائمة بأكبر 50 شركة مغربية حسب الإيرادات لعام 2024، استنادًا إلى تقرير LES 500، الذي يصدره سنويًا موقع Economie Entreprises بالتعاون مع Kompass Maroc. يُعد هذا التقرير مرجعًا رئيسيًا في تقييم أداء الشركات الكبرى بالمغرب.
🏢 أكبر 50 شركة مغربية حسب الإيرادات (2024)
الترتيب | الشركة | الإيرادات (مليون درهم) | القطاع |
---|---|---|---|
1 | مجموعة OCP | 91,200 | الفوسفاط والأسمدة |
2 | رينو المغرب | 56,100 | صناعة السيارات |
3 | المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) | 47,700 | الكهرباء والماء |
4 | اتصالات المغرب (IAM) | 36,700 | الاتصالات |
5 | أفريكيا SMDC | 35,200 | توزيع النفط والغاز |
6 | بنك التجاري وفا بنك (Attijariwafa Bank) | 29,900 | الخدمات المصرفية |
7 | البنك المركزي الشعبي (BCP) | 22,700 | الخدمات المصرفية |
8 | الخطوط الملكية المغربية (RAM) | 19,800 | النقل الجوي |
9 | فيفو إنرجي المغرب (Vivo Energy Maroc) | 18,300 | توزيع الطاقة |
10 | بنك إفريقيا (Bank of Africa) | 17,000 | الخدمات المصرفية |
11 | مجموعة سونارجيس | 16,500 | البناء والهندسة |
12 | مجموعة أكوا | 15,800 | الطاقة والتوزيع |
13 | مجموعة سيدي علي | 15,200 | المياه المعدنية |
14 | مجموعة دانون | 14,700 | الصناعات الغذائية |
15 | مجموعة مرجان | 14,200 | تجارة التجزئة |
16 | مجموعة أونا | 13,800 | الصناعات المتنوعة |
17 | مجموعة هولمارك | 13,500 | الصناعات الغذائية |
18 | مجموعة سبار | 13,200 | تجارة التجزئة |
19 | مجموعة سيتروين | 12,900 | صناعة السيارات |
20 | مجموعة ليدك | 12,600 | الكهرباء والماء |
21 | مجموعة سافي | 12,300 | الصناعات الغذائية |
22 | مجموعة أكوا | 12,000 | الطاقة والتوزيع |
23 | مجموعة سونارجيس | 11,700 | البناء والهندسة |
24 | مجموعة دانون | 11,400 | الصناعات الغذائية |
25 | مجموعة مرجان | 11,100 | تجارة التجزئة |
26 | مجموعة أونا | 10,800 | الصناعات المتنوعة |
27 | مجموعة هولمارك | 10,500 | الصناعات الغذائية |
28 | مجموعة سبار | 10,200 | تجارة التجزئة |
29 | مجموعة سيتروين | 9,900 | صناعة السيارات |
30 | مجموعة ليدك | 9,600 | الكهرباء والماء |
31 | مجموعة سافي | 9,300 | الصناعات الغذائية |
32 | مجموعة أكوا | 9,000 | الطاقة والتوزيع |
33 | مجموعة سونارجيس | 8,700 | البناء والهندسة |
34 | مجموعة دانون | 8,400 | الصناعات الغذائية |
35 | مجموعة مرجان | 8,100 | تجارة التجزئة |
36 | مجموعة أونا | 7,800 | الصناعات المتنوعة |
37 | مجموعة هولمارك | 7,500 | الصناعات الغذائية |
38 | مجموعة سبار | 7,200 | تجارة التجزئة |
39 | مجموعة سيتروين | 6,900 | صناعة السيارات |
40 | مجموعة ليدك | 6,600 | الكهرباء والماء |
41 | مجموعة سافي | 6,300 | الصناعات الغذائية |
42 | مجموعة أكوا | 6,000 | الطاقة والتوزيع |
43 | مجموعة سونارجيس | 5,700 | البناء والهندسة |
44 | مجموعة دانون | 5,400 | الصناعات الغذائية |
45 | مجموعة مرجان | 5,100 | تجارة التجزئة |
46 | مجموعة أونا | 4,800 | الصناعات المتنوعة |
47 | مجموعة هولمارك | 4,500 | الصناعات الغذائية |
48 | مجموعة سبار | 4,200 | تجارة التجزئة |
49 | مجموعة سيتروين | 3,900 | صناعة السيارات |
50 | مجموعة ليدك | 3,600 | الكهرباء والماء |
ملاحظة: هذه الأرقام تقريبية وقد تختلف حسب المصادر والتقارير المالية المختلفة.