مقارنه افضل بنك مغربي لزبائن داخل بلاد, حسب تكلفه و خدمات مقدمه ,2025.
البنك / الباقة | رسوم الصيانة السنوية (درهم) | رسوم التحويل (درهم) | حد الدفع الشهري (درهم) | حد السحب الأسبوعي (درهم) | المميزات |
---|---|---|---|---|---|
سوسيتيه جنرال المغرب — Soge Liberte | 0.00 | 30.00 | 60,000 | 15,000 | بطاقة دولية |
التجاري وفا بنك — Lbankalik >35 | 4.50 | 22.00 | 50,000 | 10,000 | بطاقة دولية • فتح حساب أونلاين • تحويلات مجانية غير محدودة |
البريد بنك — Pack Hssab HRAYFI Basic | 59.40 | 13.64 | 40,000 | 3,000 | — |
بنك إفريقيا BMCE — Azur | 97.20 | 20.00 | 20,000 | 28,000 | بطاقة دولية |
التجاري وفا بنك — ePack Club | 97.20 | 22.00 | 30,000 | 35,000 | بطاقة دولية • فتح حساب أونلاين • تحويلات مجانية غير محدودة |
كريدي دو ماروك — Global Plus 1 | 97.42 | 20.00 | 60,000 | 42,000 | بطاقة دولية |
البريد بنك — Pack Hssab Assassi | 153.00 | 13.64 | 40,000 | 3,000 | — |
البريد بنك — Pack Hssab HRAYFI | 171.00 | 13.64 | 320,000 | 70,000 | بطاقة دولية |
البنك الشعبي — Hissab Chaabi | 180.00 | 20.00 | 7,000 | 14,000 | فتح حساب أونلاين • تحويلات مجانية (حتى 2) |
بنك إفريقيا BMCE — Gold (أونلاين) | 205.20 | 20.00 | 200,000 | 56,000 | بطاقة دولية • فتح حساب أونلاين • تحويلات مجانية غير محدودة |
Here’s a table summarizing the “Best banks for general customers in Morocco”
Bank / Package | Annual Maintenance Fee (MAD) | Wire-Transfer Fee (MAD) | Monthly Payment Limit (MAD) | Weekly Cash Withdrawal Limit (MAD) | Features |
---|---|---|---|---|---|
Société Générale Maroc — Soge Liberte | 0.00 | 30.00 | 60,000 | 15,000 | International card |
Attijariwafa Bank — Lbankalik >35 | 4.50 | 22.00 | 50,000 | 10,000 | Int’l card • Online onboarding • Unlimited free wires |
Al Barid Bank — Pack Hssab HRAYFI Basic | 59.40 | 13.64 | 40,000 | 3,000 | — |
BMCE Bank of Africa — Azur | 97.20 | 20.00 | 20,000 | 28,000 | International card |
Attijariwafa Bank — ePack Club | 97.20 | 22.00 | 30,000 | 35,000 | Int’l card • Online onboarding • Unlimited free wires |
Crédit du Maroc — Global Plus 1 | 97.42 | 20.00 | 60,000 | 42,000 | International card |
Al Barid Bank — Pack Hssab Assassi | 153.00 | 13.64 | 40,000 | 3,000 | — |
Al Barid Bank — Pack Hssab HRAYFI | 171.00 | 13.64 | 320,000 | 70,000 | International card |
Banque Populaire — Hissab Chaabi | 180.00 | 20.00 | 7,000 | 14,000 | Online onboarding • Free wire transfers (up to 2) |
BMCE Bank of Africa — Gold (Online) | 205.20 | 20.00 | 200,000 | 56,000 | Int’l card • Online onboarding • Unlimited free wires |
Opinion:
-
The “Pack Hssab HRAYFI” from Al Barid offers very high monthly and weekly limits (good if you move a lot of money).
-
Soge Liberte is very competitive for low cost / basic international usage (no maintenance fee).
-
Fees for wire transfers vary; some banks keep them low which helps if you do many international transactions.
Source: https://tamra.ma/en/banking/category/general